| Sonraíocht | |||||
| Mír UIMH | K26H-UP150S36 | ||||
| Aschur | Voltas Aschuir | +36V | |||
| Rátáilte Reatha | 4.2A | ||||
| Raon Reatha | 0-4.2A | ||||
| Cumhacht Rátáilte (Fan 20CFM) | 151.2W | ||||
| Cumhacht Rátáilte (Comhiompar) | <120W | ||||
| Ripple& Torann | 360mVp-p | ||||
| Raon Aschuir Inchoigeartaithe | ±10% | ||||
| Cruinneas Aschuir | ±1% | ||||
| Rialachán Líne | ±0.5% | ||||
| Rialachán Luchtaithe | ±0.5% | ||||
| Cuir ar bun, Éirigh, Coinnigh suas am | 500ms, 50ms, 20ms | ||||
| Ionchur | Raon Voltais Ionchuir | 90 ~ 264V AC | |||
| Ionchur Reatha | 0.8A@220V AC | ||||
| Minicíocht Ionchuir | 47 ~ 63Hz | ||||
| Fachtóir Cumhachta | & gt; 0.99@110V;> 0.95@220V | ||||
| Éifeachtacht | 87% | ||||
| Inrush Reatha | Tús fuar 20A @ 115V, 40A @ 230V | ||||
| Sceitheadh Sceite | & lt; 1mA @ 240V | ||||
| Cosaint | Cosaint ar Luchtú | 110 ~ 200%, Hiccup, aisghabháil uathoibríoch | |||
| Cosaint Chuarda Ghearr | --- | ||||
| Thar Temp., Cosaint | --- | ||||
| Comhshaol | Temp Oibre, Bogthaise | -20 ~ 50 ℃, 10 ~ 90% RH , Gan aon chomhdhlúthú | |||
| Temp Stórála, Bogthaise | -20 ~ 85 ℃, 10 ~ 95% RH | ||||
| Temp., Drift | ±0.03%/℃(0~50℃) | ||||
| Chreathadh | 10 ~ 500Hz, 2G 10min / 1cycle, LINN DO 60 nóiméad GACH AXES | ||||
| Sábháilteacht& Caighdeáin EMC | Caighdeáin Sábháilteachta | EN62368 | |||
| Voltage a sheasamh | I / PO / P: 3KVAC I / P-FG: 1.5KVAC O / P-FG: 0.5KVAC | ||||
| Friotaíocht Inslithe | I / PO / P, I / P-FG, O / P-FG: 500VDC / 100M Ohms | ||||
| Caighdeáin EMC | EN55022 RANG A EN61000-3-2 | ||||
| Daoine eile | Toise | 115 * 59 * 35mm | |||
| Meáchan | 0.5kg | ||||

Clibeanna Te: soláthar cumhachta purifier uisce 150w, an tSín, déantúsóirí, soláthraithe, monarcha, saincheaptha, ceannaigh, déanta sa tSín
