| Paraiméadar | |||||
| Mionsamhail | K18-UP400S28 V3 | ||||
| Aschur | Voltas Aschuir | 28VDC | |||
Rátáilte Reatha | 14.3A | ||||
Raon Reatha | 0-14.3A | ||||
Cumhacht Rátáilte | 400.4W | ||||
Ripple& Torann | 300mVp-p | ||||
| Cruinneas Aschuir | ±1% | ||||
Rialachán Líne | ±0.5% | ||||
Rialachán Luchtaithe | ±0.5% | ||||
Cuir ar bun, Éirigh, Coinnigh suas am | 500ms, 50ms, 20ms | ||||
| Ionchur | Raon Voltais Ionchuir | 85V-264V AC | |||
Ionchur Reatha | 2.2A@220VAC | ||||
Minicíocht Ionchuir | 50 ~ 60Hz | ||||
Éifeachtacht | 91% @ 230VAC | ||||
| Fachtóir Cumhachta | & gt; 0.99@110VAC;> 0.95@220VAC | ||||
Inrush Reatha | Tús fuar 15A / 115V, 30A / 230V | ||||
Sceitheadh Sceite | & lt; 0.5mA@240VAC | ||||
| Cosaint | Cosaint ar Luchtú | 110-200%, Cosaint Hiccup, aisghabháil uathoibríoch. | |||
Cosaint Chuarda Ghearr | aisghabháil uathoibríoch | ||||
| Cosaint ró-voltais aschuir | 30-33VDC | ||||
Cosaint ró-theocht | & gt; 105 céim, múchadh, ansin aisghabháil uathoibríoch. | ||||
Comhshaol | Temp Oibre, Bogthaise | -20 ~ +60 ℃ @ 100 % LOAD , 10 ~ 90 % RH, Gan aon chomhdhlúthú | |||
Temp Stórála, Bogthaise | -20 ~ 85 ℃ , 10 ~ 95% RH | ||||
Teocht., Drift | ±0.03%/℃(0~50℃) | ||||
Chreathadh | 10 ~ 500Hz, 2G 10min./1cycle, LINN DO 60 nóiméad. GACH CEANN | ||||
Sábháilteacht& Caighdeáin EMC | Caighdeáin Sábháilteachta | GB4946, IEC62368 | |||
Voltage a sheasamh | I / PO / P: 3KAC; I / P-FG: 1.5KVAC; O / P-FG: 500VAC | ||||
Friotaíocht Inslithe | I / PO / P, I / P-FG, O / P-FG: 500VDC / 100M Ohms | ||||
Caighdeáin EMC | EN55032 CLASSB, EN6100-3-2 | ||||
| Daoine eile | Toise | 127 * 82 * 40mm | |||

Clibeanna Te: soláthar cumhachta luchtaire cliste 28v 400w, an tSín, déantúsóirí, soláthraithe, monarcha, saincheaptha, ceannaigh, déanta sa tSín
